Сведения о поступлении взносов на капитальный ремонт
от собственников помещений и размере остатка средств на специальном счете
ТСЖ "Перовская 22 корпус 2" за 2015-2017 годы

25 января 2017 г.

На основании п.8 Протокола общего собрания собственников
многоквартирного дома г. Москва от 01.03.2015 г., ул. Перовская, д. 22, корпус 2
«В случае открытия спецсчета, ежемесячно отчитываться о его состоянии»

Общая площадь дома 11277,2 кв.м. Ежемесячная сумма начисления: 11277,2 кв.м. * 15 руб./кв.м. = 169158,00 рублей

2015 год

Месяц Сумма
начисления,
руб.
Сумма
поступления,
руб.
Сумма
задолженности,
руб.
Сумма
снятия,
руб.
Сумма
остатка,
руб.
% сбора
Июль 169 158.00 51 219.75 117 938.25 0.00 51 219.75 30.3
Август 338 316.00 80 956.75 257 359.25 0.00 80 956.75 23.0
Сентябрь 507 474.00 286 310.77 221 163.23 0.00 286 310.77 56.4
Октябрь 676 632.00 428 665.08 247 966.92 0.00 8428 665.0 63.4
Ноябрь 845 790.00 639 046.10 206 743.90 0,00 639 046.10 75.6
Декабрь 1 014 948.00 815 413.87 199 534.13 0,00 815 413.87 80.3

2016 год

Месяц Сумма
начисления,
руб.
Сумма
поступления,
руб.
Сумма
задолженности,
руб.
Сумма
снятия,
руб.
Сумма
остатка,
руб.
% сбора
Январь 1 184 106.00 1 011 915.60 172 190.40 0.00 1 011 915.60 85.5
Фераль 1 353 264.00 1 127 237.51 226 026.49 0.00 1 127 237.51 83.3
Март 1 522 422.00 1 179 488.96 391 269.28 0.00 1 179 488.96 77.5
Апрель 1 691 580.00 1 453 969.39 237 610.61 0.00 1 453 969.39 86.0
Май 1 860 738.00 1 630 703.36 230 034.64 0.00 1 630 703.36 87.6
Июнь 2 029 896.00 1 727 128.74 302 767.26 488 878,62 1 240 521.21 85.1
Июль 2 199 054.00 1 924 527.90 274 526.10 1 629 595,40 294 932.50 87.5
Июль 2 199 054.00 1 924 527.90 274 526.10 1 629 595,40 294 932.50 87.5
Август 2 368 212.00 2 121 468.50 246 743.50 1 929 094,33 192 374.17 89.6
Сентябрь 2 537 370.00 2 269 177.63 268 192.37 1 929 094,33 340 083.30 89.4
Октябрь 2 706 528.00 2 404 301.65 302 266.35 1 929 094,33 475 207.32 88.8
Ноябрь 2 875 686.00 2 572 587.33 303 098.67 1 929 094,33 643 493.34 89.5
Декабрь 3 044 844.00 2 716 430.57 328 413.43 1 929 094,33 787 336.24 89.2

Примечание: В июле 2016 г. выполнен выборочный капитальный ремонт ОИ МКД – ремонт фундамента на общую сумму 1 929 094 (Один миллион девятьсот двадцать девять тысяч девяносто четыре) рубля 33 копейки.

© Сергей Шиянов
www.perovo22k2.ru